vietor | severný, S, 5 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 67 % |
zrážky | 7.72 mm |
večer | mierny dážď 12 °C | |
noc | mierny dážď 11 °C |
vietor | severný, S, 3.31 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 67 % |
zrážky | 2.18 mm |
vietor | východný, V, 3.02 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 56 % |
zrážky | 3.99 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 2.82 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 68 % |
zrážky | 8.22 mm |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:72
TÝŽDEŇ:1548
CELKOM:562137
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30