| vietor | východný, 2.5 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 49 % |
| ráno | jasná obloha 14 °C | |
| poobede | jasná obloha 21 °C | |
| večer | oblačno 19 °C | |
| noc | polojasno 15 °C |
| vietor | severný, 5.31 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 94 % |
| zrážky | 1.45 mm |
| vietor | západný, 3.55 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 46 % |
| vietor | západný, 6.17 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 54 % |
| zrážky | 2.88 mm |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:58
TÝŽDEŇ:252
CELKOM:886832
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30