vietor | juhovýchodný, JV, 3.89 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 73 % |
zrážky | 4.09 mm |
noc | zamračené 9 °C |
vietor | severozápadný, SZ, 4.29 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkosť | 75 % |
vietor | juhovýchodný, JV, 7.08 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 75 % |
zrážky | 3.17 mm |
vietor | východný, V, 3.33 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkosť | 98 % |
zrážky | 1.39 mm |
sneženie | 4.31 mm |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:233
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:514576
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pondelok: 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30